Statistiques

Années Solaires
Année astrologique ou année zodiaque
 
Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mois
Bélier 31 31 30 30 31 31 30 Total 214
Taureau 31 31 31 31 31 31 31 Total 217
Gémeaux 31 31 31 32 31 31 31 Total 218
Cancer 31 32 32 31 31 32 32 Total 221
Lion 32 31 31 31 32 31 31 Total 219
Vierge 31 31 31 31 31 31 31 Total 217
Balance 30 30 31 31 30 30 30 Total 212
Scorpion 30 30 29 30 30 30 30 Total 209
Sagittaire 29 30 30 29 29 30 30 Total 207
Capricorne 30 29 29 30 30 29 29 Total 206
Verseau 30 30 30 29 29 30 30 Total 208
Poissons 29 30 30 30 30 30 30 Total 209
 
Total 365 366 365 365 365 366 365

 

Années Lunaires
Basée sur l'année chinoise*
 
Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lunaison
1 29 29 29 29 30 30 30 Total 206
2 30 30 30 30 29 29 29 Total 207
3 30 30 30 30 30 30 30 Total 210
4 29 29 29 29 29 29 30 Total 204
5 29 30 30 30 30 30 29 Total 208
6 30 29 30 29 29 29 29 Total 205
7 29 30 29 30 30 30 30 Total 208
8 29 29 30 30 30 30 30 Total 208
9 30 29 29 29 29 29 29 Total 204
10 29 30 29 30 30 30 30 Total 208
11 30 29 30 29 30 29 30 Total 207
12 30 30 29 29 29 29 30 Total 206
13 30 29 Total 59
 
Total 354 354 384 354 384 354 356

* l'année chinoise débute à la seconde nouvelle lune depuis le solstice d'hiver